Tired of hypocrites & boasts in office, longing for a mix of work with travel.
21 Mar 2020
Lamma Island, Hong Kong
航線 | 船程 | 假日成人票價 |
---|---|---|
渡輪(中環 <=> 榕樹灣) | 27 分鐘 | HKD 24.7 |
渡輪(中環 <=> 索罟灣) | 40 分鐘 | HKD 31.0 |
渡輪(香港仔 <=> 榕樹灣) | 35 分鐘 | HKD 21.0 |
渡輪(香港仔 <=> 索罟灣) | 35 分鐘 | HKD 18.7 |
天虹專船(中環/尖沙咀 <=> 索罟灣) | 40 分鐘 | 免費 |
天虹專船(香港仔 <=> 索罟灣) | 25 分鐘 | 免費 |
張保仔號(中環/尖沙咀 <=> 索罟灣) | 60 分鐘 | HKD 300 |
星期一至五 | 星期六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
02:30 | 02:30 | |
06:30 * | 06:30 * | |
07:00, 07:30 *, 07:50 * | 07:00, 07:30 *, 07:50 * | 07:30 |
08:10, 08:30 *, 08:50 * | 08:10, 08:30 *, 08:50 * | 08:00, 08:30 |
09:10, 09:30 * | 09:10, 09:30 * | 09:00, 09:30 |
10:10 * | 10:10 * | 10:00, 10:30 |
11:00 # | 11:00 # | 11:00, 11:30 |
12:00 * | 12:00 * | 12:00, 12:30 |
13:00 # | 13:00 #, 13:45 * | 13:00, 13:30 |
14:00 # | 14:30 # | 14:00, 14:30 |
15:00 # | 15:15 *, 15:50 # | 15:00 |
16:00 # | 16:30 * | 16:00, 16:30 @ |
17:00 *, 17:30 | 17:20, 17:40 * | 17:00, 17:30 @ |
18:00 *, 18:20, 18:40 # | 18:00 *, 18:20, 18:40 # | 18:00, 18:30 @ |
19:00 *, 19:30 | 19:00 *, 19:30 | 19:00, 19:30 @ |
20:00 *, 20:30 | 20:00 *, 20:30 | 20:00, 20:30 |
21:30 # | 21:30 # | 21:30 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:30 # | 23:30 # | 23:30 |
24:30 | 24:30 | 24:30 |
星期一至五 | 星期六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:30 |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
07:00 *, 07:20 *, 07:40 | 07:00 *, 07:20 *, 07:40 | 07:30 |
08:00 *, 08:20 *, 08:40 | 08:00 *, 08:20 *, 08:40 | 08:00 @, 08:30 |
09:00 *, 09:20 *, 09:40 | 09:00 *, 09:20 *, 09:40 | 09:00 @, 09:30 |
10:30 * | 10:30 * | 10:00, 10:30 |
11:20 * | 11:20 * | 11:00, 11:30 |
12:00 # | 12:00 # | 12:00 @, 12:30 |
13:00 * | 13:00 *, 13:45 # | 13:00 @, 13:30 |
14:00 # | 14:30 * | 14:00 @, 14:30 |
15:00 # | 15:15 * | 15:30 |
16:00 * | 16:00 *, 16:30 # | 16:00, 16:30 |
17:00 *, 17:15 *, 17:30 | 17:15 *, 17:50 | 17:00, 17:30 |
18:00 *, 18:30 *, 18:50 | 18:10 *, 18:30 *, 18:50 | 18:00, 18:30 |
19:20 # | 19:20 # | 19:00, 19:30 |
20:00, 20:30 # | 20:00, 20:30 # | 20:00, 20:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
22:30 # | 22:30 # | 22:30 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
單程票價 | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
成人 | $17.8 | $24.7 |
小童(3歲或以上12歲以下) | $8.9 | $12.4 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $8.9 | $12.4 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 - (八達通) | $2.0 | $2.0 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 免費 |
寵物(每隻) | $11.5 | $11.5 |
單車(每輛) | $12.5 | $12.5 |
貨物(每立方米) | $115.0 | $115.0 |
來回票價(首程之出發地點必須為榕樹灣) | 星期日及公眾假期 |
---|---|
成人 | $35.6 |
小童(3歲或以上及12歲以下) | $17.8 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $17.8 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 |
月票 | 任何日子 |
---|---|
任何人士 | $685.0 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
07:20 | 07:20 |
08:35 | 08:35 |
10:20 | 10:20 |
11:50 | 11:50 |
12:50 @ | |
13:50 | 13:50 |
14:35 @ | |
15:20 | 15:20 |
16:50 | 16:05 @, 16:50 |
17:35 @ | |
18:45 | 18:45 |
19:20 @ | |
20:20 | 20:20 |
21:50 | 21:50 |
23:30 ^ | 23:30 ^ |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:45 | 06:45 |
08:00 | 08:00 |
09:35 | 09:35 |
11:05 | 11:05 |
12:40 | 12:40 |
13:50 @ | |
14:35 | 14:35 |
15:20@ | |
16:05 | 16:05, 16:50 @ |
17:35 | 17:3 |
18:35 @ | |
19:35 | 19:35 |
20:20 @ | |
21:05 | 21:05 |
22:40 ^ | 22:40 ^ |
單程票價 | 星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|---|
成人 | $22.0 | $31.0 |
小童(3歲或以上12歲以下) | $11.0 | $15.5 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $11.0 | $15.5 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 - (八達通) | $2.0 | $2.0 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 免費 |
寵物(每隻) | $11.5 | $11.5 |
單車(每輛) | $12.5 | $12.5 |
貨物(每立方米) | $115.0 | $115.0 |
來回票價(首程之出發地點必須為索罟灣) | 星期日及公眾假期 |
---|---|
成人 | $44.0 |
小童(3歲或以上及12歲以下) | $22.0 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $22.0 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 |
月票 | 任何日子 |
---|---|
任何人士 | $730.0 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:00 | |
07:20 | 07:20 |
08:40 | 08:50 |
11:15 | 10:00 |
11:20 | |
13:45 | 12:40 |
15:20 | 15:10 |
16:30 | 16:20 |
17:50 | 17:50 |
19:15 | 19:15 |
20:35 | 20:35 |
22:00 | 22:00 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:25 | |
07:45 | 07:45 |
09:05 | 09:15 |
11:40 | 10:25 |
11:45 | |
14:10 | 13:05 |
15:45 | 15:35 |
16:55 | 16:45 |
18:15 | 18:15 |
19:40 | 19:40 |
21:00 | 21:00 |
22:25 | 22:25 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:40 | |
08:00 | 08:05 |
09:20 | 09:25 |
10:40 | |
12:00 | |
12:00 | |
14:20 | 13:20 |
15:55 | 15:45 |
16:55 | |
17:05 | |
18:35 | 18:35 |
20:00 | 20:00 |
21:10 | 21:10 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:50 | |
08:10 | 08:15 |
09:30 | 09:35 |
10:55 | |
12:10 | |
12:15 | |
14:30 | 13:35 |
15:55 | |
16:05 | |
17:15 | 17:05 |
18:50 | 18:50 |
20:10 | 20:10 |
21:20 | 21:20 |
單程票價 | 星期一至六 | 分段 * | 星期日及公眾假期 | 分段 * |
---|---|---|---|---|
成人 | $19.0 | $8.0 | $21.0 | $9.5 |
小童(1歲或以上及12歲以下) | $9.5 | $4.0 | $10.5 | $4.8 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $9.5 | $4.0 | $10.5 | $4.8 |
1歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 免費 | ||
貨物(每立方米) | $110.0 | $110.0 |
居民即日來回票價 | 任何日子 |
---|---|
成人 | $38.0 |
小童(3歲或以上及12歲以下) | $19.0 |
長者(65歲或以上)、殘疾人士 | $19.0 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 |
月票 | 任何日子 |
---|---|
任何人士 | $780.0 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:40 | 06:40 |
08:00 | 08:00, 08:45 |
09:30 | |
11:00 | 10:15 |
12:30 | 11:00, 11:45 |
12:30 | |
14:30 | 14:00, 14:45 |
15:30 | |
16:30 | 16:15 |
17:00, 17:45 | |
18:00, 18:40 # | 18:30 |
19:25, 19:50 # | 19:15, 19:50 |
21:30 # | 21:30 |
22:50 # | 22:50 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
07:05 | 07:05 |
08:25 | 08:25 |
09:10, 09:55 | |
11:25 | 10:40 |
12:55 | 11:25 |
12:10, 12:55 | |
14:55 | 14:25 |
15:10, 15:55 | |
16:55 | 16:40 |
17:25 | |
18:25 | 18:10, 18:55 |
19:05 #, 19:50 | 19:40 |
20:15 # | 20:15 |
21:55 # | 21:55 |
23:15 # | 23:15 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:00 | 06:00 |
07:20 | 07:20 |
08:45 | 08:00, 08:45 |
10:15 | 09:30 |
11:45 | 10:15 |
11:00, 11:45 | |
13:15 | 12:30 |
14:00, 14:45 | |
15:40 | 15:30 |
16:15 | |
17:20 | 17:00, 17:45 |
18:05 #, 18:45 | 18:30 |
19:15 # | 19:15 |
20:50 # | 20:50 |
22:10 # | 22:10 |
星期一至六 | 星期日及公眾假期 |
---|---|
06:10 | 06:10 |
07:30 | 07:30 |
08:55 | 08:10, 08:55 |
10:25 | 09:40 |
11:55 | 10:25 |
11:10, 11:55 | |
13:25 | 12:40 |
14:10, 14:55 | |
15:50 | 15:40 |
16:25 | |
17:30 | 17:10, 17:55 |
18:15 #, 18:55 | 18:40 |
19:25 # | 19:25 |
21:00 # | 21:00 |
22:20 # | 22:20 |
單程票價 | 星期一至六 | 分段 * | 街渡 # | 街渡分段 * # | 星期日及公眾假期 | 分段 * |
---|---|---|---|---|---|---|
成人 | $12.5 | $4.8 | $18.7 | $6.2 | $18.7 | $6.2 |
小童(3歲或以上12歲以下) | $6.2 | $2.3 | $9.3 | $3.1 | $9.3 | $3.1 |
長者(65歲或以上) | $9.3 | $4.8 | $14.0 | $6.2 | $18.7 | $6.2 |
殘疾人士 | $6.2 | $2.3 | $9.3 | $3.1 | $9.3 | $3.1 |
3歲以下小童(由成人陪同) | 免費 | 免費 | ||||
貨物(每0.11立方米) | $11.4 | $11.4 |
船名 | 載客量(人) | 時速(海浬) | 長度 | 闊度 | 深度 |
---|---|---|---|---|---|
永業 | 147 | 9 | 52.85 ft | 17.65 ft | 7.15 ft |
海航 8 | 140 | 9 | 53.4 ft | 17.58 ft | 7.65 ft |
Ming Kee 8 | 147 | 9 | 17.7m | 5.38m | 2.18m |
星期一至五 | 星期六、日及公眾假期 |
---|---|
11:30 * | 11:30 |
12:30 | |
13:30 | |
17:15 | 14:30 |
18:15 | 15:30 |
19:00, 19:45 | 16:30 |
17:15 | |
18:15 | |
19:00, 19:45 |
星期一至五 | 星期六、日及公眾假期 |
---|---|
11:45 | |
14:45 * | 12:45 |
16:30 | 13:45 |
14:45 | |
18:20 | 15:45 |
19:05, 19:50 | 16:30 |
20:45 | 17:35 |
21:30 | 18:20 |
22:30 | 19:05, 19:50 |
20:45 | |
21:30 | |
22:30 |
往索罟灣 (香港仔開) | 往香港仔 (索罟灣開) |
---|---|
18:00 * | |
19:00 * | 19:40 * |
20:00 * | 20:40 * |
21:20 * | |
22:20 * |